Dauri de Amorim: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Dauri |imagem = Dauri de Amorim.jpg |nomecompleto = Dauri de Amorim |nascimento_data = {{dni|31|10|1973}} |n...') |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
| | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Dauri de Amorim.png | |||
| | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Dauri de Amorim | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 31 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Garopaba | |||
|estado_de_nascimento = SC | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 115844 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1992 | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Criciúma | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1993 | |||
|jogador_saida_01 = 1994 | |||
|jogador_clube_01 = Criciúma | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1995 | |||
|jogador_saida_02 = 1996 | |||
|jogador_clube_02 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1995 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1996 | |||
|jogador_saida_04 = 1997 | |||
|jogador_clube_04 = Marítimo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1997 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1998 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1999 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Madureira | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1999 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2000 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = América-SP | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2000 | |||
|jogador_saida_10 = 2001 | |||
|jogador_clube_10 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2001 | |||
|jogador_saida_11 = 2002 | |||
|jogador_clube_11 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2002 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2002 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Goiás | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2002 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2003 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2003 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Paraná | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2003 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2004 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2004 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2005 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2005 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
|jogador_entrada_22 = 2006 | |||
|jogador_saida_22 = | |||
|jogador_clube_22 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_22 = | |||
|jogador_entrada_23 = 2006 | |||
|jogador_saida_23 = 2007 | |||
|jogador_clube_23 = Paulista | |||
|emprestimo_clube_23 = | |||
|jogador_entrada_24 = 2007 | |||
|jogador_saida_24 = | |||
|jogador_clube_24 = Imbituba | |||
|emprestimo_clube_24 = | |||
|jogador_entrada_25 = 2007 | |||
|jogador_saida_25 = 2008 | |||
|jogador_clube_25 = Marcílio Dias | |||
|emprestimo_clube_25 = | |||
|jogador_entrada_26 = 2009 | |||
|jogador_saida_26 = | |||
|jogador_clube_26 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_26 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
== | |medalhas = | ||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 16h08min de 18 de setembro de 2022
Dauri de Amorim | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dauri de Amorim | |||
| Data de nasc. | 31 de outubro de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Garopaba-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 115844 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 25 | 1 | 0.04 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1995 | → | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2009 | ||||
Dauri de Amorim, também conhecido como Dauri (Garopaba-SC, BRA, 31 de outubro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1997
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Revelado no Criciúma, passou por clubes de maior expressão, jogando no Grêmio (onde fez gol contra o Sporting Cristal na Copa Libertadores da América e deu passe para o gol que garantiu a classificação à final da Copa do Brasil), no Botafogo e no futebol português, defendendo o Marítimo.
Jogou também no Figueirense, no Juventude, onde foi vice-campeão gaúcho e um dos artilheiros do campeonato com 10 gols; no Bahia e no Goiás, entre outros. Teve destaque na Copa do Brasil de 2004, em que foi artilheiro da competição com oito gols, jogando pelo 15 de Novembro. É um dos grandes ídolos do clube e também o maio maior artilheiro de sua história, com 45 gols.
Em 2008, atuou pelo Marcílio Dias e em 2009 pelo Pelotas, onde fez uma grande dupla de ataque com Sandro Sotilli, conquistando o acesso à Primeira Divisão Gaúcha.
Atualmente se dedica ao futebol amador e mora em sua cidade natal, Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina.
Outros Títulos
- Criciúma
Campeonato Catarinense: 1993
Copa Santa Catarina: 1993
- Botafogo
- Figueirense
Campeonato Catarinense: 2002
- 15 de Novembro
Copa Emídio Perondi: 2006
Campeonato do Interior Gaúcho: 2005
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruzeiro 1 x 2 Grêmio - 19/02/1997 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 4 Guarani - 02/11/1997 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Criciúma 2 x 2 Grêmio - 11/02/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 15 de Novembro - 23/03/2006 |