Rodrigo Fabri: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Rodrigo Fabri |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = |nomecompleto = {...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rodrigo Fabri.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rodrigo Fabri | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 15 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1976 | |||
|cidade_de_nascimento = Santo André | |||
| | |estado_de_nascimento = SP | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 123967 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1993 | |||
|base_saida_01 = 1994 | |||
|base_clube_01 = Portuguesa | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = 1997 | |||
|jogador_clube_01 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1998 | |||
|jogador_saida_02 = 2003 | |||
|jogador_clube_02 = Real Madrid | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1998 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1999 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Santos | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 1999 | |||
|jogador_saida_05 = 2000 | |||
|jogador_clube_05 = Real Valladolid | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2000 | |||
|jogador_saida_06 = 2001 | |||
|jogador_clube_06 = Sporting | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2001 | |||
|jogador_saida_07 = 2003 | |||
|jogador_clube_07 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2003 | |||
|jogador_saida_08 = 2004 | |||
|jogador_clube_08 = Atlético de Madrid | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2004 | |||
|jogador_saida_09 = 2015 | |||
|jogador_clube_09 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2006 | |||
|jogador_saida_10 = 2007 | |||
|jogador_clube_10 = São Paulo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2007 | |||
|jogador_saida_11 = 2008 | |||
|jogador_clube_11 = Paulista | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2008 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2009 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Santo André | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h00min de 21 de setembro de 2022
Rodrigo Fabri | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rodrigo Fabri | |||
| Data de nasc. | 15 de janeiro de 1976 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Santo André-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 123967 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 95 | 31 | 0.33 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1994 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1997 | ||||
| 1998-2003 | ||||
| 1998 | → | |||
| 1999 | → | |||
| 1999-2000 | → | |||
| 2000-2001 | → | |||
| 2001-2003 | → | |||
| 2003-2004 | ||||
| 2004-2015 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
Rodrigo Fabri, também conhecido como Rodrigo Fabri (Santo André-SP, BRA, 15 de janeiro de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 31 gols marcados. | |
| 9 assistências. |
História
No início da carreira era conhecido apenas como Rodrigo. Passou a ser chamado por nome e sobrenome a partir de 2001, em sua passagem pelo Grêmio, para evitar confusão com seu colega de elenco Rodrigo Mendes.
Grêmio
Chegou ao Tricolor Gaúcho para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2001, mas não se firmou por lesões e falta de condicionamento físico. No início de 2002, continuava entre os reservas [1] e o rival Internacional seria o campeão gaúcho. O pior viria em julho: tornou-se vilão ao perder o pênalti decisivo contra o Olimpia nas semifinais da Taça Libertadores, fazendo a equipe ser eliminada dentro do Estádio Olímpico.
No Campeonato Brasileiro de 2002, disputado em seguida, entretanto, recuperou-se com a torcida ao retomar sua ótima fase dos tempos de Portuguesa. Duas semanas após a eliminação na Libertadores, fazia três gols no jogo contra o Corinthians. Outros hat-tricks (expressão inglesa para quem marca três vezes em uma partida) de Fabri, contra Vitória e Paysandu, viriam depois.[2] Terminou o campeonato como um dos artilheiros (ao lado de Luís Fabiano), com 19 gols, ajudando a equipe a retornar para a Libertadores (o Corinthians já havia garantido a vaga por ter vencido a Copa do Brasil, e sua vaga de vice-campeão passou para o Tricolor, que terminou na terceira colocação geral) do ano seguinte e tornou-se ídolo.
Recebeu sua terceira Bola de Prata, desta vez como artilheiro. Por pouco não ganha também como um dos dois melhores meias, ficando atrás apenas do são-paulino Kaká e do vascaíno Ramon.[2] A boa fase gremista, todavia, não seria seguida regularmente no ano seguinte: priorizando a Libertadores, o clube descuidou-se do Gauchão (decidido entre Inter e o 15 de Novembro). Embora a competição continental tenha reservado certa vingança ao eliminar o Olimpia nas oitavas-de-final, o Grêmio caiu já na fase seguinte, sofrendo o gol da desclassificação no final da partida contra o Independiente Medellín.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Flamengo - 28/10/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Independiente Medellín 2 x 1 Grêmio - 29/05/2003 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Portuguesa - 29/09/1996 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Flamengo - 16/08/1998 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de setembro de 1996 | Grêmio | 1 – 0 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Rivarola | Ficha Técnica | |
| 2 | 11 de dezembro de 1996 | Portuguesa | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Fabri, Gallo | Ficha Técnica | |
| 3 | 15 de dezembro de 1996 | Grêmio | 2 – 0 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Ailton | Ficha Técnica | |
| 4 | 04 de abril de 1997 | Grêmio | 2 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Dinho, Paulo Nunes | Marcelo | Ficha Técnica |
| 5 | 08 de abril de 1997 | Portuguesa | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Canindé | Copa do Brasil | Rodrigo Fabri | Paulo Nunes | Ficha Técnica |
| 6 | 16 de julho de 1997 | Portuguesa | 3 – 0 | Grêmio | Estádio Canindé | Campeonato Brasileiro | Alex Alves, Curê, Rodrigo Fabri | Ficha Técnica | |
| 7 | 16 de agosto de 1998 | Grêmio | 2 – 2 | Flamengo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Roger, Rodrigo Mendes | Marcos Assunção, Vinícius | Ficha Técnica |