Sérgio Davi Ayres Chagas: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="3" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (16 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Sérgio Davi Ayres Chagas.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Sérgio Davi Ayres Chagas | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 09 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1954 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = sim | |||
|dia_do_falecimento = 09 | |||
|mes_do_falecimento = 01 | |||
|ano_do_falecimento = 2022 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1973 | |||
|base_saida_01 = 1974 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1975 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1975 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = América-RN | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1976 | |||
|jogador_saida_03 = 1977 | |||
|jogador_clube_03 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1977 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = 14 de Julho de Passo Fundo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1978 | |||
|jogador_saida_05 = 1979 | |||
|jogador_clube_05 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1979 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1980 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Comercial de Ribeirão Preto | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1980 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Bagé | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1981 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h33min de 17 de outubro de 2022
Sérgio Davi Ayres Chagas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sérgio Davi Ayres Chagas | |||
| Data de nasc. | 09 de novembro de 1954 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 09 de janeiro de 2022 (67 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1973-1974 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1975 | ||||
| 1975 | → | |||
| 1976-1977 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
Sérgio Davi Ayres Chagas, também conhecido como Sérgio Davi (Porto Alegre-RS, BRA, 09 de novembro de 1954 - Porto Alegre-RS, BRA, 09 de janeiro de 2022).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Sérgio Davi começou na base do Grêmio em 1971, onde foi multicampeão e teve como principais títulos o bicampeonato juvenil nos anos de 1973 e 1974. Nesta época atuou com jogadores como Bicca, Vilson, Sergio Santos e Rubenval.
Após subir para os profissionais e disputar algumas partidas, foi emprestado em 1975 ao América-RN. Foi vendido em 1976 para o Caxias, de onde saiu no meio de 1977 para o 14 de Julho de Passo Fundo.
Em 1978 foi para o Avaí, a pedido do técnico Áureo, ex-jogador gremista. Em agosto de 1979 acertou com o Fluminense. Em fevereiro de 1980 transferiu-se para o Comercial, de Ribeirão Preto. Em julho do mesmo ano acertou com o Bagé. Voltou ao Avaí em 1981, onde encerrou a carreira.
Sérgio Davi mora atualmente em Natal-RN e é empresário no ramo de piscinas e jardinagem.
Em pé: Vitor Hugo, Augusto, Bicca, Celso Silva, Claudinho e Machado. Agachados: Sérgio Davi, Geraldo, Luís Carlos, Altino e Euzébio.
Foto:https://www.facebook.com/acervohistoricodogremio/
Outros Títulos
- América-RN
Campeonato Potiguar de Futebol: 1975
Agradecimento
A Grêmiopédia agradece imensamente ao próprio jogador pelas preciosas informações e imagens fornecidas, que permitiram recuperar dados importantes sobre sua carreira.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Inter de Santa Maria 0 x 0 Grêmio - 26/01/1975 |
| Último Jogo |
|---|
| Inter de Santa Maria 0 x 0 Grêmio - 26/01/1975 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de janeiro de 1975 | Inter de Santa Maria | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Presidente Vargas | Amistoso | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Caxias - 11/02/1976 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Bagé - 03/09/1980 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de fevereiro de 1976 | Grêmio | 2 – 0 | Caxias | Estádio Olímpico | Amistoso | Tarciso, Yura | Ficha Técnica | |
| 2 | 21 de março de 1976 | Caxias | 1 – 2 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra | Amistoso | Osmar | Jurandir (contra), Neca | Ficha Técnica |
| 3 | 22 de maio de 1977 | 14 de Julho de Passo Fundo | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Amistoso | Zé Augusto | Ficha Técnica | |
| 4 | 30 de julho de 1980 | Bagé | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | Baltazar | Ficha Técnica | |
| 5 | 03 de setembro de 1980 | Grêmio | 1 – 0 | Bagé | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Baltazar | Ficha Técnica |