Rodolfo Gustavo Rocha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 30: | Linha 31: | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 67: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2011 | |base_entrada_01 = 2011 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2012 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2013 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Náutico | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição atual tal como às 18h44min de 20 de março de 2023
Rodolfo Gustavo Rocha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rodolfo Gustavo Rocha | |||
| Data de nasc. | 28 de dezembro de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Arapiraca-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 384625 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2012 | ||||
| 2013 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
Rodolfo Gustavo Rocha, também conhecido como Rodolfo Gustavo (Arapiraca-AL, BRA, 28 de dezembro de 1997).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2011
Sub-14: 2011
Sub-15: 2011-2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-13 | EFIPAN | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Laranjal Paulista | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | BH Cup Sub-15 | campeão | Pendente |
