Copa Americano de Futebol Sub-9 de 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|divisao_da_competicao = | |divisao_da_competicao = | ||
|sistema_de_disputa = Sistema Misto | |sistema_de_disputa = Sistema Misto | ||
|organizador = | |organizador = Americano de Novo Hamburgo | ||
|temporada = 2015 | |temporada = 2015 | ||
|dia_de_inicio = 29 | |dia_de_inicio = 29 | ||
Edição atual tal como às 12h24min de 30 de novembro de 2023
| Copa Americano Sub-9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Copa Americano Sub-9 de 2015 | |||
| Categoria | Sub-9 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Estadual | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Americano de Novo Hamburgo | |||
| Participantes | 8 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 29 de novembro de 2015 | |||
| Encerramento | 29 de novembro de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
Copa Americano Sub-9 de 2015 foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada em 29 de novembro de 2015, tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| Copa Americano Sub-9 de 2015 |
|---|
|
![]() Campeão (4º título) |
