Triangular do Colégio São Pedro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| dados4 = [[Grêmio]] | | dados4 = [[Grêmio]] | ||
| rótulo5 = Vice-campeão | | rótulo5 = Vice-campeão | ||
| dados5 = | | dados5 = [[Internacional]] | ||
}} | }} | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
|align=center|11/10/1957 | |align=center|11/10/1957 | ||
|align=center|[[Colégio São Pedro]] | |align=center|[[Colégio São Pedro]] | ||
|align=center| | |align=center|1 x 2 | ||
|align=center|[[Internacional]] | |align=center|[[Internacional]] | ||
|- | |||
|} | |||
==Classificação== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! width="10"| | |||
! width="100"|Clube | |||
! width="10"|V | |||
|- | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|[[Grêmio]] | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|[[Internacional]] | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|[[Colégio São Pedro]] | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Futebol de Salão do Grêmio]] | [[Categoria:Futebol de Salão do Grêmio]] | ||
Edição das 00h48min de 21 de setembro de 2020
| Triangular do Colégio São Pedro | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Local | Colégio São Pedro, Porto Alegre-RS |
| Data | 3 de outubro a 11 de outubro de 1957 |
| Esporte | Futebol de Salão |
| Campeão | Grêmio |
| Vice-campeão | Internacional |
O Triangular do Colégio São Pedro foi uma competição amistosa para marcar a inauguração do ginásio de esportes do Colégio São Pedro. A competição ficou marcada pela disputa do segundo Grenal de futebol de salão, novamente vencido pelo Grêmio. O Colégio São Pedro foi representado na competição por uma equipe do Almirante Barroso. Foi a primeira competição vencida pelo departamento de futebol de salão do Grêmio.
Partidas
| Data | Vencedor | Placar | Perdedor |
|---|---|---|---|
| 03/10/1957 | Colégio São Pedro | 4 x 7 | Grêmio |
| 08/10/1957 | Grêmio | 3 x 1 | Internacional |
| 11/10/1957 | Colégio São Pedro | 1 x 2 | Internacional |
Classificação
| Clube | V | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 2 |
| 2 | Internacional | 1 |
| 3 | Colégio São Pedro | 0 |