Philips Cup: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
O torneio manteve durante todos os anos de disputa seu formato quadrangular, sendo disputado em sistema de mata-mata, com duas semifinais, uma disputa do terceiro lugar e uma final entre os vencedores de cada chave. | O torneio manteve durante todos os anos de disputa seu formato quadrangular, sendo disputado em sistema de mata-mata, com duas semifinais, uma disputa do terceiro lugar e uma final entre os vencedores de cada chave. | ||
No ano de [[1986]] o [[Grêmio]] foi o convidado internacional para a competição. Com as conquistas do [[Troféu Internacional Ciudad de Palma]] e do [[Torneio de | No ano de [[1986]] o [[Grêmio]] foi o convidado internacional para a competição. Com as conquistas do [[Troféu Internacional Ciudad de Palma]] e do [[Torneio de Roterdã]] nos anos anteriores, o clube recebeu convite para uma nova excursão para torneios e amistosos em [[1986]]. | ||
O Grêmio disputou o título de [[1986]] com as equipes do [[PSV Eindhoven]], [[Borussia Mönchengladbach]] e o [[Anderlecht]]. Em [[9 de agosto]] o Grêmio venceu o [[Anderlecht]] pelo placar de 3x1, gols de [[Renato Portaluppi|Renato]], [[Raúl Mendes da Rocha|Raúl]] e Ortiz. Na final, em [[10 de agosto]] contra o [[Borussia Mönchengladbach]], uma vitória por 2x1, gols de [[João Antônio de Oliveira Martins|João Antônio]] e [[Renato Portaluppi|Renato]], para o Tricolor, garantiu o título da Philips Cup para o Imortal. | O Grêmio disputou o título de [[1986]] com as equipes do [[PSV Eindhoven]], [[Borussia Mönchengladbach]] e o [[Anderlecht]]. Em [[9 de agosto]] o Grêmio venceu o [[Anderlecht]] pelo placar de 3x1, gols de [[Renato Portaluppi|Renato]], [[Raúl Mendes da Rocha|Raúl]] e Ortiz. Na final, em [[10 de agosto]] contra o [[Borussia Mönchengladbach]], uma vitória por 2x1, gols de [[João Antônio de Oliveira Martins|João Antônio]] e [[Renato Portaluppi|Renato]], para o Tricolor, garantiu o título da Philips Cup para o Imortal. | ||
Edição atual tal como às 16h43min de 28 de maio de 2021
| Philips Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Cup | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | Royal Philips Electronics (Patrocinador) | ||||||
| Edições | 5 (mata-mata) | ||||||
| Outros nomes | Copa Philips | ||||||
| Local de disputa | |||||||
| Número de equipes | 4 | ||||||
| Sistema | mata-mata | ||||||
| |||||||
A Philips Cup, oficialmente Philips Cup Eindhoven, foi uma competição de futebol amistosa jogada em períodos de pré-temporada européia. Disputado de 1982 até 1986, já contou com a presença de grandes clubes do futebol mundial como Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Ajax e Roma, entre outros. Em 1986 contou com a participação do Grêmio.
Informações gerais
O torneio foi organizado pelo PSV Eindhoven, com partidas no Estádio Philips, em Eindhoven, nos Países Baixos. Tem como maior campeão o anfitrião PSV. Dentre os grandes clubes brasileiros, apenas o Grêmio se sagrou campeão.
O torneio manteve durante todos os anos de disputa seu formato quadrangular, sendo disputado em sistema de mata-mata, com duas semifinais, uma disputa do terceiro lugar e uma final entre os vencedores de cada chave.
No ano de 1986 o Grêmio foi o convidado internacional para a competição. Com as conquistas do Troféu Internacional Ciudad de Palma e do Torneio de Roterdã nos anos anteriores, o clube recebeu convite para uma nova excursão para torneios e amistosos em 1986.
O Grêmio disputou o título de 1986 com as equipes do PSV Eindhoven, Borussia Mönchengladbach e o Anderlecht. Em 9 de agosto o Grêmio venceu o Anderlecht pelo placar de 3x1, gols de Renato, Raúl e Ortiz. Na final, em 10 de agosto contra o Borussia Mönchengladbach, uma vitória por 2x1, gols de João Antônio e Renato, para o Tricolor, garantiu o título da Philips Cup para o Imortal.
Edições
| Ano | Final | Semifinalistas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | |||
| 1982-1985 | Não participou Competição não contou com a participação do Grêmio | ||||
| 1986 Detalhes | Grêmio | 2 – 1 | Borussia Mönchengladbach | Anderlecht | PSV Eindhoven |
| Posteriormente | Não houve A competição não foi realizada | ||||
Artilheiros do Grêmio na competição
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |