Osni Lopes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1968 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1971 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Santos | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1970 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Madureira | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1971 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Olaria | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1972 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1976 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Vitória | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1977 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1978 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1978 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Bahia | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1979 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Maranhão | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1980 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Bahia | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1980 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Dom Bosco | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1981 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Santa Cruz | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 1982 | |||
|jogador_saida_11 = 1984 | |||
|jogador_clube_11 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1985 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Leônico | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 17h08min de 22 de maio de 2024
Osni Lopes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Osni Lopes | |||
| Data de nasc. | 13 de julho de 1952 | |||
| Local de nasc. | Osasco-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 048135 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1971 | ||||
| 1970 | → | |||
| 1971 | → | |||
| 1972-1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982-1984 | ||||
| 1985 | ||||
Osni Lopes, também conhecido como Osni (Osasco-SP, Brasil, 13 de julho de 1952).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de janeiro de 1972 | Vitória | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Taça Cidade de Salvador | |||||
| 11 de outubro de 1972 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 04 de novembro de 1973 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Carlinhos | ||||
| 05 de junho de 1974 | Vitória | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | André Catimba | ||||
| 15 de junho de 1977 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | André Catimba | Luizinho | |||
| 13 de junho de 1978 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 27 de janeiro de 1980 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Amistoso | Beijoca | Baltazar |
