Walter Machado da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Walter Macha...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 29 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2020 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Rio de Janeiro | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RJ | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Edição atual tal como às 16h14min de 19 de julho de 2024
Walter Machado da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walter Machado da Silva | |||
| Data de nasc. | 02 de janeiro de 1940 | |||
| Local de nasc. | Ribeirão Preto-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 29 de setembro de 2020 (80 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 019114 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1957 | ||||
| 1960-1961 | ||||
| 1962-1965 | ||||
| 1965-1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968-1969 | ||||
| 1970-1971 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973-1974 | ||||
Walter Machado da Silva, também conhecido como Silva (Ribeirão Preto-SP, Brasil, 02 de janeiro de 1940 - Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 29 de setembro de 2020).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 1964 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Madureira, Milton Kuelle | Manoelzinho, Marcos, Silva (2) | |||
| 09 de fevereiro de 1966 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Alcindo (3) | Silva, Rodrigues | |||
| 29 de novembro de 1970 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Flecha | ||||
| 02 de novembro de 1972 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Silva | ||||
| 18 de outubro de 1973 | Rio Negro | Grêmio | Estádio Vivaldo Lima | Campeonato Brasileiro | Silva | Loivo |
