Wendell Nascimento Borges: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Wendell Nascimento Borges.png | |imagem = Wendell Nascimento Borges.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2013 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2013/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,76 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Esquerdo | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2008 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2009 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Icasa | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2009 | |||
|base_saida_02 = 2010 | |||
|base_clube_02 = Juazeiro | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = 2010 | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = Iraty | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
|base_entrada_04 = 2011 | |||
|base_saida_04 = 2012 | |||
|base_clube_04 = Londrina | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
| Linha 72: | Linha 87: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2011 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2014 | ||
|jogador_clube_02 = Londrina | |jogador_clube_02 = Londrina | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
| Linha 80: | Linha 95: | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Paraná | |jogador_clube_03 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = 2013 | |jogador_entrada_04 = 2013 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2014 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2014 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |jogador_clube_05 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2014 | |jogador_entrada_06 = 2014 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2021 | ||
|jogador_clube_06 = Bayer Leverkusen | |jogador_clube_06 = Bayer Leverkusen | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2021 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2024 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Porto | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2025 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
| Linha 175: | Linha 190: | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada_base_02 = 2015 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida_base_02 = 2016 | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional_base_02 = Brasil (Olímpica) | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional_base_02= | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional_base_02 = | ||
|selecao_entrada = 2016 | |||
|selecao_saida = 2024 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 06 | |||
|gols_selecao_nacional = 00 | |||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = | ||
Edição das 09h09min de 21 de maio de 2025
| Divulgação Temporada 2013/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wendell Nascimento Borges | |||
| Data de nasc. | 20 de julho de 1993 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Fortaleza-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 327288 | |||
| Altura | 1,76 m | |||
| Pé | Esquerdo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 31 | 1 | 0.03 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011 | ||||
| 2011-2014 | ||||
| 2012 | → | |||
| 2013-2014 | → | |||
| 2014 | ||||
| 2014-2021 | ||||
| 2021-2024 | ||||
| 2025 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2014-2014 | ||||
| 2015-2016 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2016-2024 | 06 (00) | |||
Wendell Nascimento Borges, também conhecido como Wendell (Fortaleza-CE, BRA, 20 de julho de 1993).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 assistência. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Náutico 0 x 2 Grêmio - 11/09/2013 |
| Último Jogo |
|---|
| Chapecoense 1 x 2 Grêmio - 11/05/2014 |
Jogos de Wendell pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 São Paulo - 16/10/2025 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 São Paulo - 16/10/2025 |
Jogos de Wendell contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de outubro de 2025 | Grêmio | 2 – 0 | São Paulo | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Carlos Vinícius (2) | Ficha Técnica |