Copa do Brasil de Futebol de 1994
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| VI Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1994 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 18 de fevereiro – 10 de agosto | |||
| Gol(o)s | 149 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 2,40 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Paulinho McLaren (Internacional) – 6 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Sorriso Toca do Lobo, Sorriso-MT | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1994 foi a sexta edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 18 de Fevereiro e 10 de Agosto de 1994.
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS, foi o campeão pela segunda vez em sua história, vencendo na final o Ceará Sporting Club, de Fortaleza-CE, em um jogo que ficou marcado por uma polêmica arbitragem pelo árbitro Oscar Roberto Godói. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1995.
Participantes
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez em sua história, o campeão tocantinense participou da competição.
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0[2] | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Finais
- 1º Jogo
| 7 de Agosto de 1994 | Ceará | 0 – 0 | Estádio Castelão, Fortaleza Público: 53.915 Árbitro: |
- 2º Jogo
| 10 de Agosto de 1994 | Grêmio Nildo | 1 – 0 | Olímpico Monumental, Porto Alegre Público: 49.263 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil 1994 |
|---|
| Rio Grande do Sul GRÊMIO Campeão (2º título) |
Artilheiro
- Paulinho McLaren (Internacional): 6 gols