Copa do Brasil de Futebol de 1995
| VII Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1995 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 36 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 14 de fevereiro – 21 de junho | |||
| Gol(o)s | 166 | |||
| Partidas | 69 | |||
| Média | 2,41 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Sávio (Flamengo) – 7 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Flamengo | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 14 de Fevereiro e 21 de junho de 1995.
O Sport Club Corinthians Paulista, de São Paulo-SP, foi o Campeão Invicto, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube qualificou-se para a disputa da Taça Libertadores da América de 1996.
Participantes
A sétima edição da Copa do Brasil teve 36 participantes, incluindo 4 equipes convidadas.
Uma novidade no regulamento: o clube visitante que vencesse o primeiro confronto por três ou mais gols de diferença estaria classificado automaticamente para a fase seguinte. Essa regra valeria apenas para a fase preliminar e a primeira fase.
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Sergipe | 1-4 | 1-1 | 0-3 | |
| Juventude | 8-0 | 5-0 | 3-0 | |
| Democrata-GV | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Sousa | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
Confrontos seguintes
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| | 4 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0[2] | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final
Primeiro Jogo
| 14 de Junho de 1995 | Corinthians Viola Predefinição:Goal Marcelinho Carioca Predefinição:Goal | 2 - 1 | Luís Carlos Goiano Predefinição:Goal | Pacaembu, São Paulo Público: 25.281 Árbitro: |
Segundo Jogo
| 21 de Junho de 1995 | Grêmio | 0 - 1 | Marcelinho Carioca Predefinição:Goal | Olímpico, Porto Alegre Público: 47.352 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1995 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Sávio (Flamengo): 7 gols
Notas
- ↑ Não sabe o motivo do Palmares disputar a Copa do Brasil, provavelmente todos os outros clubes desistiram
