Corrida General Flores da Cunha de 1934
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Corrida General Flores da Cunha de 1934 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Organização | Jornal A Federação |
| Local | Porto Alegre-RS |
| Data | 20 de maio de 1934 |
| Vencedor individual | Werner Beck (Turner Bund) |
| Vencedor equipes | Grêmio |
A Corrida General Flores da Cunha de 1934 foi a segunda edição da prova de corrida de rua em homenagem ao então governador do estado do Rio Grande do Sul, com patrocínio do Jornal A Federação. Foi disputada em um circuito de em torno de 2.700 m no entorno do campo da Redenção, sendo a largada e a chegada em frente ao Palermo Rink Club, na Avenida João Pessoa. [1][2][3]
Inscritos
| Nome | Clube | |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Fonseca | ACM |
| 2 | Ariosto Moreira | ACM |
| 3 | Antenor Valle | Internacional |
| 4 | José Lanfredi | Internacional |
| 5 | Jorge Azeredo | Internacional |
| 6 | Paulo Pacheco | Internacional |
| 7 | Ceciliano Correa | Internacional |
| 8 | Clovis Fortis | Internacional |
| 9 | Lauro Santos | Grêmio |
| 10 | Felix Larrondo | Grêmio |
| 11 | Alfredo Borges Costa | Grêmio |
| 12 | Christopher Conradt | Grêmio |
| 13 | Casemiro Marinho | Grêmio |
| 14 | Henrique Sens Filho | Grêmio |
| 15 | Otto Ritter | Turner Bund |
| 16 | João Lorenz | Turner Bund |
| 17 | Kurt Lux | Turner Bund |
| 18 | John Ramke | Turner Bund |
| 19 | Fritz Hoppmann | Turner Bund |
| 20 | Arno Helm | Turner Bund |
| 21 | Werner Beck | Turner Bund |
- Havia, ainda, oito corredores avulsos inscritos, mas nenhum compareceu ao dia da prova.
Classificação Final Individual
| Nome | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Beck | Turner Bund | 9'26 |
| 2 | Antenor Valle | Internacional | |
| 3 | Lauro Santos | Grêmio | |
| 4 | Casemiro Marinho | Grêmio | |
| 5 | Alfredo Borges Costa | Grêmio | |
| 6 | Jorge Azeredo | Internacional | |
| 7 | José Lanfredi | Internacional | |
| 8 | João Lorentz | Turner Bund | |
| 9 | Arno Helm | Turner Bund | |
| 10 | Fritz Hoppmann | Turner Bund | |
| 11 | Otto Ritter | Turner Bund | |
| 12 | Clovis Fortis | Internacional | |
| 13 | Christopher Conradt | Grêmio | |
| 14 | Ariosto Moreira | ACM | |
| 15 | Henrique Sens Filho | Grêmio |
Classificação Final Equipes
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 12 |
| 2 | Internacional | 15 |
| 3 | Turner Bund | 18 |
Pontuação: Eram atribuídos um ponto para o primeiro, dois para o segundo, três para o terceiro e, assim, sucessivamente. O vencedor somava menos pontos. Contavam pontos os três primeiros colocados de cada clube.
Referências
- ↑ 1933.04.15 - A Federação - A Corrida General Flores da Cunha realisar-se-á, amanhã, às 9,30 horas
- ↑ 1934.05.20 - Correio do Povo - Será realizada hoje, com início às 9h30, pela segunda vez nesta capital, a Corrida General Flores da Cunha
- ↑ 1934.05.22 - Correio do Povo - Werner Beck, o excelente meio-fundista do Turner-Bund, venceu a Corrida General Flores da Cunha