Solis Pacheco Ximenes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Solis Pacheco Ximenes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Solis Pacheco Ximenes | |||
| Data de nasc. | 21 de junho de 1927 | |||
| Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 24 de abril de 2012 (84 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 158 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1946-1947 | ||||
| 1947-1949 | ||||
| 1949-1950 | ||||
| 1950-1955 | ||||
| 1955-1956 | ||||
| 1956-1957 | ||||
Solis Pacheco Ximenes, também conhecido como Solis (Quaraí-RS, Brasil, 21 de junho de 1927 - Porto Alegre-RS, Brasil, 24 de abril de 2012).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
