Todos os jogadores da história do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Ordem | Atleta | Apelido | Jogos | Ano de Nascimento | Ano de Falecimento | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Abel Marinho de Andrade Júnior | 2 | 1984 | 41 | ||
| [2] | Abílio Rodrigues Chaves | 15 | 1939 | 86 | ||
| [3] | Adair Lopes Bicca | 17 | 1946 | 2017 | 80 | |
| [4] | Adair Nunes Tubino | 8 | 1925 | 2015 | 100 | |
| [5] | Adalberto Kretzer | 8 | 1948 | 2024 | 77 | |
| [6] | Adalberto Kroth | 6 | 1916 | 109 | ||
| [7] | Adelardo Madalena | 157 | 1947 | 2022 | 78 | |
| [8] | Ademar Gomes | 3 | 1922 | 1993 | 103 | |
| [9] | Ademir Alves Amaral | 1 | 1963 | 62 | ||
| [10] | Ademir Antônio Maria | 18 | 1955 | 70 | ||
| [11] | Ademir Cândido Rodrigues | 52 | 1957 | 68 | ||
| [12] | Ademir Furtado | 1 | 1953 | 72 | ||
| [13] | Ademir Padilha | 47 | 1959 | 1998 | 66 | |
| [14] | Ademir da Silva Azevedo | 6 | 1952 | 73 | ||
| [15] | Adesvaldo José de Lima | 142 | 1962 | 63 | ||
| [16] | Adil Pimenta de Souza Júnior | 25 | 1965 | 60 | ||
| [17] | Adilson Benfica da Rosa | 20 | 1947 | 2005 | 78 | |
| [18] | Adilson Steuernagel | 1 | 1943 | 2007 | 82 | |
| [19] | Adir Machado Xavier | 39 | 1968 | 57 | ||
| [20] | Adorcelino Wesley Gomes da Silva | 2 | 1984 | 41 | ||
| [21] | Adriano Bispo dos Santos | 30 | 1987 | 38 | ||
| [22] | Adriano Neves Pereira | 16 | 1979 | 46 | ||
| [23] | Adriano Padilha Nascimento | 7 | 1980 | 45 | ||
| [24] | Adriano Pereira da Silva | 68 | 1982 | 43 | ||
| [25] | Adriano de Lourdes Silva da Silveira | 50 | 1966 | 59 | ||
| [26] | Adriel Vasconcelos Ramos | 15 | 2001 | 25 | ||
| [27] | Adroaldo Florentino da Silva | 1 | 1911 | 1976 | 114 | |
| [28] | Adroaldo Giordano Martins | 27 | 1938 | 2008 | 87 | |
| [29] | Adroaldo Thimotheo da Silva | 25 | 1906 | 1976 | 120 | |
| [30] | Adão Lima | 64 | ||||
| [31] | Adão Édson Nunes | 19 | 1945 | 2016 | 80 | |
| [32] | Adílson Dias Batista | 113 | 1968 | 57 | ||
| [33] | Adílson Heleno | 42 | 1962 | 63 | ||
| [34] | Adílson Luiz Fernandes de Azambuja | 2 | 1979 | 46 | ||
| [35] | Adílson Luís Fernandes | 1 | 1958 | 67 | ||
| [36] | Adílson Warken | 183 | 1987 | 39 | ||
| [37] | Agnaldo Cordeiro Pereira | 48 | 1975 | 50 | ||
| [38] | Agnaldo Liz Souza | 89 | 1968 | 57 | ||
| [39] | Agustín Federico Marchesín | 46 | 1988 | 37 | ||
| [40] | Agustín Mario Cejas | 56 | 1945 | 2015 | 80 | |
| [41] | Ailton dos Santos Ferraz | 83 | 1966 | 60 | ||
| [42] | Alan Nahuel Ruiz | 42 | 1993 | 32 | ||
| [43] | Alaércio Elicher | 38 | 1966 | 59 | ||
| [44] | Albeneir Marques Pereira | 36 | 1957 | 2023 | 68 | |
| [45] | Alberto Knewitz | 6 | 1876 | 1914 | 149 | |
| [46] | Alberto Luís Siebel | 2 | 1918 | |||
| [47] | Alberto Ramos Astrogildo | 9 | 2008 | |||
| [48] | Alberto Silveira | 204 | 1937 | 2012 | 88 | |
| [49] | Alberto Vilasboas dos Reis | 21 | 1946 | 2003 | 79 | |
| [50] | Alberto Waldomiro Geyer | 3 | 1899 | 1972 | 126 | |
| [51] | Alceu Zauer | 2 | 1930 | 2010 | 95 | |
| [52] | Alcides Meneghini | 110 | 1902 | 1956 | 123 | |
| [53] | Alcides Veronese | 33 | 1914 | 1977 | 111 | |
| [54] | Alcindo Martha de Freitas | 378 | 1945 | 2016 | 80 | |
| [55] | Alcindo Sartori | 93 | 1967 | 58 | ||
| [56] | Alcino Neves dos Santos Filho | 48 | 1951 | 2006 | 74 | |
| [57] | Aldemar Eichemberg | 1 | ||||
| [58] | Aldemir dos Santos Ferreira | 152 | 1997 | 28 | ||
| [59] | Aldo Sid Bissacco | 78 | 1906 | 1930 | 119 | |
| [60] | Alejandro Adrián Escalona Martínez | 46 | 1979 | 46 | ||
| [61] | Alejandro Esteban Sabella | 61 | 1954 | 2020 | 71 | |
| [62] | Alessandro Lopes Pereira | 22 | 1984 | 41 | ||
| [63] | Alessandro Mori Nunes | 40 | 1979 | 47 | ||
| [64] | Alex Anderson Klafke | 16 | 1976 | 49 | ||
| [65] | Alex Nicolao Telles | 51 | 1992 | 33 | ||
| [66] | Alex Paulo Menezes Santana | 10 | 1995 | 30 | ||
| [67] | Alexander Ernesto Aravena Guzmán | 55 | 2002 | 23 | ||
| [68] | Alexander Pereira Cardoso | 22 | 1975 | 50 | ||
| [69] | Alexandre Cardoso | 11 | 1971 | 54 | ||
| [70] | Alexandre Costa e Silva | 7 | 1924 | 1971 | 102 | |
| [71] | Alexandre José Prado de Magalhães | 19 | 1938 | 2005 | 87 | |
| [72] | Alexandre Precht | 29 | 1966 | 59 | ||
| [73] | Alexandre Scheneider | 15 | 1973 | 52 | ||
| [74] | Alexandre da Silva Mariano | 28 | 1973 | 52 | ||
| [75] | Alexandre de Gusmão Bueno | 50 | 1951 | 2019 | 74 | |
| [76] | Alexandre de Ávila Vieira | 45 | 1969 | 56 | ||
| [77] | Alexandro Vieira Xavier | 41 | 1977 | 48 | ||
| [78] | Alexi Stival | 182 | 1963 | 62 | ||
| [79] | Alfeu Martha de Freitas | 18 | 1936 | 2018 | 89 | |
| [80] | Alfredo Cattaneo | 2 | 1926 | |||
| [81] | Alfredo Constantino Mostardeiro | 16 | 1893 | 1913 | 132 | |
| [82] | Alfredo Domingo Obberti | 103 | 1945 | 2021 | 80 | |
| [83] | Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha | 148 | 1918 | 2003 | 107 | |
| [84] | Alfredo Laerte de Oliveira | 5 | 1929 | 96 | ||
| [85] | Alfredo Pereira | 1 | 1951 | 74 | ||
| [86] | Alfredo Sampaio Filho | 12 | 1927 | 2017 | 98 | |
| [87] | Alfredo Ziegler | 3 | 1891 | 134 | ||
| [88] | Alisson Euler de Freitas Castro | 185 | 1993 | 32 | ||
| [89] | Almir José Marques | 16 | 1935 | 90 | ||
| [90] | Almir Luiz Hermes | 4 | 1964 | 61 | ||
| [91] | Almir de Souza Fraga | 71 | 1969 | 56 | ||
| [92] | Almiron Batista Mello | 39 | 1927 | 1972 | 98 | |
| [93] | Almyro Seibert | 20 | 1918 | 2002 | 107 | |
| [94] | Aloísio dos Santos Gonçalves | 14 | 1988 | 37 | ||
| [95] | Altair João Ries | 23 | 1944 | 1981 | 81 | |
| [96] | Altemir Marquez da Cruz | 317 | 1938 | 2019 | 87 | |
| [97] | Altino Nascimento | 124 | 1934 | 1987 | 92 | |
| [98] | Alvaro José Soares | 41 | 1926 | 1979 | 99 | |
| [99] | Alvaro Thimotheo da Silva | 136 | 1908 | 1975 | 118 | |
| [100] | Alvimar Eustáquio de Oliveira | 124 | 1948 | 77 | ||
| [101] | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 42 | 19 | |||
| [102] | Alípio Brasil Cabral | 1 | 1906 | 1970 | 120 | |
| [103] | Amado Artigas Perez Aguirre | 51 | 1911 | 1942 | 114 | |
| [104] | Amâncio Palmeiro Pinto Dias | 11 | 1899 | 1985 | 126 | |
| [105] | Amélio Mottin | 16 | 1912 | 1983 | 113 | |
| [106] | Anderson Corrêa Polga | 170 | 1979 | 46 | ||
| [107] | Anderson Lammel | 6 | 1982 | 43 | ||
| [108] | Anderson Luiz Nascimento de Souza | 24 | 1974 | 2005 | 51 | |
| [109] | Anderson Luís de Abreu Oliveira | 30 | 1988 | 37 | ||
| [110] | Anderson Simas Luciano | 181 | 1976 | 49 | ||
| [111] | Anderson da Silveira Ribeiro | 76 | 1988 | 37 | ||
| [112] | Anderson de Jesus Santos | 1 | 1995 | 30 | ||
| [113] | Anderson de Siqueira Ataíde | 2 | 1985 | 40 | ||
| [114] | Andrey Nazário Afonso | 5 | 1983 | 42 | ||
| [115] | André Andrade Vieira | 99 | 1974 | 52 | ||
| [116] | André Cemin | 6 | 1976 | 49 | ||
| [117] | André Clarindo dos Santos | 14 | 1983 | 42 | ||
| [118] | André Felipe Ribeiro de Souza | 75 | 1990 | 35 | ||
| [119] | André Henrique da Silva Martins | 74 | 2001 | 24 | ||
| [120] | André Jesus Rosa | 1 | 1976 | 49 | ||
| [121] | André Luis Silva de Aguiar | 1 | 1994 | 31 | ||
| [122] | André Luiz Barretto Silva Lima | 119 | 1985 | 40 | ||
| [123] | André Luís Leite | 32 | 1986 | 39 | ||
| [124] | André Luís Montemuro Meiller | 7 | 1975 | 50 | ||
| [125] | André Luís dos Santos | 14 | 1975 | 50 | ||
| [126] | André Mottini | 72 | 1917 | 2005 | 108 | |
| [127] | André Silva Gomes | 75 | 1973 | 52 | ||
| [128] | Angelo Natanael Stulp | 2 | 1994 | 31 | ||
| [129] | Angelo Ramos | 5 | ||||
| [130] | Anizio Melo da Cunha | 78 | 1922 | 1979 | 103 | |
| [131] | Anselmo Pizzolo | 6 | 1950 | 2024 | 75 | |
| [132] | Antenor Gomes Paim | 18 | 1922 | 2002 | 103 | |
| [133] | Antonio Macedo | 1 | ||||
| [134] | Antonio Maranghello | 5 | 1902 | 1987 | 123 | |
| [135] | Antonio Ribeiro | 16 | ||||
| [136] | Antonio Sandro Fráguas | 1 | 1919 | 1988 | 106 | |
| [137] | Antonio Teixeira | 4 | ||||
| [138] | Antônio Azambuja | 4 | 1930 | 1982 | 95 | |
| [139] | Antônio Carillo | 28 | 1903 | 1973 | 122 | |
| [140] | Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro | 2 | 1930 | 2014 | 95 | |
| [141] | Antônio Carlos Lourenço | 61 | 1926 | 99 | ||
| [142] | Antônio Ferreira Coelho | 6 | 1923 | 1989 | 102 | |
| [143] | Antônio Flores Oliveira | 1 | 1949 | 76 | ||
| [144] | Antônio Gonçalves Maiato Filho | 2 | 1922 | 1994 | 104 | |
| [145] | Antônio Jorge de Souza Mateus | 1 | 1951 | 74 | ||
| [146] | Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira | 91 | 1997 | 28 | ||
| [147] | Antônio José Gil | 106 | 1957 | 68 | ||
| [148] | Antônio José de Seixas Pereira | 2 | 1930 | 95 | ||
| [149] | Antônio João Bernardo | 3 | 1935 | 90 | ||
| [150] | Antônio Júlio Grünewald | 22 | 1885 | 140 | ||
| [151] | Antônio Luiz Sartoretto | 9 | 1962 | 63 | ||
| [152] | Antônio Martins | 2 | ||||
| [153] | Antônio Ney da Silva | 4 | 1932 | 2017 | 93 | |
| [154] | Antônio Nunes | 1 | 1952 | 73 | ||
| [155] | Antônio Rodrigues Filho | 108 | 1950 | 75 | ||
| [156] | Apes Lima Pereira | 47 | 1925 | 1986 | 100 | |
| [157] | Ari Colleto Carvalho | 2 | 1968 | 57 | ||
| [158] | Ariovaldo Wendt | 64 | 1925 | 2016 | 100 | |
| [159] | Aristides Leal | 5 | ||||
| [160] | Arizoli Medina | 27 | 1919 | 1997 | 106 | |
| [161] | Arlindo Lau | 212 | 1942 | 2008 | 83 | |
| [162] | Armando Cordeiro | 12 | ||||
| [163] | Armando Dias | 1 | ||||
| [164] | Armando Fernandes Segura | 60 | 1921 | 1984 | 105 | |
| [165] | Armando Ferreira Bier | 11 | 1906 | 1991 | 120 | |
| [166] | Armando Gomes da Costa | 6 | 1932 | 93 | ||
| [167] | Armando João Petersen | 1 | 1904 | 1990 | 121 | |
| [168] | Armando Luiz Antunes | 1 | 1893 | 1981 | 132 | |
| [169] | Armando Oliveira Bento | 1 | 1953 | 2016 | 72 | |
| [170] | Armando Pauletti | 2 | 1909 | 1976 | 116 | |
| [171] | Armênio João Neves Macedo | 11 | 1910 | 1975 | 115 | |
| [172] | Arno Jacy Lorenzoni | 1 | 1908 | 1967 | 117 | |
| [173] | Arquimédes Zacoutegui de Souza | 4 | 1930 | 1992 | 95 | |
| [174] | Arthur Duarte | 1 | ||||
| [175] | Arthur Gertum | 5 | 1897 | 1958 | 128 | |
| [176] | Arthur Hasse Teichmann | 21 | 1891 | 1951 | 134 | |
| [177] | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | 85 | 1996 | 29 | ||
| [178] | Arthur Meira Lins | 6 | 1891 | 134 | ||
| [179] | Artidor Dutra | 46 | 1924 | 1995 | 101 | |
| [180] | Ary Ercílio Barbosa | 198 | 1941 | 1972 | 84 | |
| [181] | Ary Hecker | 1 | ||||
| [182] | Ary Ignácio da Costa | 4 | 1941 | 2018 | 84 | |
| [183] | Ary Menezes Grillo | 1 | 1923 | 2001 | 102 | |
| [184] | Ary da Silva Delgado | 25 | 1919 | 1996 | 106 | |
| [185] | Arílson Gilberto da Costa | 158 | 1973 | 52 | ||
| [186] | Arílson de Paula Nunes | 197 | 1971 | 54 | ||
| [187] | Athaide Volcato | 4 | 1924 | 2000 | 102 | |
| [188] | Atilio Genaro Ancheta Weiguel | 428 | 1948 | 77 | ||
| [189] | Augusto Maria Sisson | 66 | 1894 | 1982 | 131 | |
| [190] | Aurélio Mirage Fernandes | 17 | 1924 | 2006 | 101 | |
| [191] | Ayrton de Oliveira Lopes Samuel | 1 | 1938 | 87 | ||
| [192] | Aílton Rodrigues Cruz | 9 | 1966 | 59 | ||
| [193] | Aírton Andrioli | 9 | 1965 | 60 | ||
| [194] | Aírton Ferreira da Silva | 601 | 1934 | 2012 | 91 | |
| [195] | Aírton Ravagniani | 64 | 1959 | 2019 | 66 | |
| [196] | Aírton dos Santos Guimarães | 5 | 1935 | 2009 | 90 | |
| [197] | Baltazar Maria de Morais Júnior | 215 | 1959 | 66 | ||
| [198] | Bardu Luiz Wolmer | 9 | 1926 | 1981 | 99 | |
| [199] | Basílio Moreira Cézar | 61 | 1916 | 1981 | 109 | |
| [200] | Benjamin Constant Idiart Vinholes | 1 | 1891 | 1955 | 134 | |
| [201] | Bernardino Ferraz | 58 | 1930 | 1972 | 95 | |
| [202] | Bernardo Gerchmann | 3 | 1924 | 1992 | 102 | |
| [203] | Berocy Corrêa Leite | 32 | ||||
| [204] | Bimar Vasconcellos Rosa | 4 | 1901 | 1926 | 125 | |
| [205] | Bolívar Modualdo Guedes | 134 | 1954 | 71 | ||
| [206] | Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez | 105 | 1929 | 1978 | 96 | |
| [207] | Braian Damián Rodríguez Carballo | 28 | 1986 | 39 | ||
| [208] | Braulio | 7 | ||||
| [209] | Braz Perry | 2 | 1918 | 107 | ||
| [210] | Brenno Gomes de Mello | 1 | 1910 | 1971 | 115 | |
| [211] | Brenno Oliveira Fraga Costa | 82 | 1999 | 26 | ||
| [212] | Breno Lorran da Silva Tavares | 17 | 1995 | 30 | ||
| [213] | Breno Luiz Kirinus | 64 | 1945 | 1995 | 80 | |
| [214] | Breno Steffen | 158 | 1921 | 2006 | 104 | |
| [215] | Bruno Arnold Schuback | 55 | 1888 | 1963 | 137 | |
| [216] | Bruno Bairros Collaço | 56 | 1990 | 35 | ||
| [217] | Bruno Bartolo Amantéa | 5 | 1942 | 83 | ||
| [218] | Bruno Borba | 7 | ||||
| [219] | Bruno Cortês Barbosa | 228 | 1987 | 38 | ||
| [220] | Bruno Coutinho Martins | 11 | 1986 | 39 | ||
| [221] | Bruno Fabiano Alves | 99 | 1991 | 34 | ||
| [222] | Bruno Ferraz das Neves | 113 | 1984 | 41 | ||
| [223] | Bruno Fortuna Cheron | 2 | 2004 | 22 | ||
| [224] | Bruno Martins Teles | 35 | 1986 | 39 | ||
| [225] | Bruno Medeiros Grassi | 28 | 1987 | 38 | ||
| [226] | Bruno Oreste Cossi | 91 | 1898 | 1973 | 127 | |
| [227] | Bruno Rodrigo Fenelon Palomo | 10 | 1985 | 40 | ||
| [228] | Bruno Schiell | 15 | ||||
| [229] | Bruno Siciliano Camozzato | 8 | 1936 | 1994 | 89 | |
| [230] | Bruno Steigleder | 3 | 1912 | 1971 | 114 | |
| [231] | Bruno Uvini Bortolança | 36 | 1991 | 34 | ||
| [232] | Bérgson Gustavo Silveira da Silva | 17 | 1991 | 34 | ||
| [233] | Caetano Allegretti | 41 | 1916 | 1997 | 109 | |
| [234] | Caetano Maranghello | 8 | 1900 | 1981 | 125 | |
| [235] | Caio Fernando de Oliveira | 2 | 1998 | 27 | ||
| [236] | Caio Henrique Oliveira Silva | 5 | 1997 | 28 | ||
| [237] | Caio Ribeiro Decoussau | 41 | 1975 | 50 | ||
| [238] | Calyson Rubens Santiago Rosa | 3 | 1993 | 32 | ||
| [239] | Camilo Reijers de Oliveira | 26 | 1999 | 26 | ||
| [240] | Carlos Alberto Costa | 92 | 1947 | 78 | ||
| [241] | Carlos Alberto Costa Dias | 6 | 1967 | 58 | ||
| [242] | Carlos Alberto Dario de Oliveira | 195 | 1961 | 64 | ||
| [243] | Carlos Alberto Ferreira | 29 | 1941 | 84 | ||
| [244] | Carlos Alberto Ferreira Oliveira | 45 | 1978 | 47 | ||
| [245] | Carlos Alberto Gomes Kao Yien | 31 | 1964 | 61 | ||
| [246] | Carlos Alberto Gomes de Jesus | 12 | 1984 | 41 | ||
| [247] | Carlos Alberto Kiese Wiesner | 11 | 1957 | 68 | ||
| [248] | Carlos Alberto Rodrigues | 121 | 1947 | 78 | ||
| [249] | Carlos Alberto Rodrigues Gavião | 192 | 1980 | 45 | ||
| [250] | Carlos Alberto de Araújo Prestes | 5 | 1961 | 64 | ||
| [251] | Carlos Alberto de Oliveira | 8 | 1972 | 53 | ||
| [252] | Carlos Alberto dos Santos | 54 | 1944 | 81 | ||
| [253] | Carlos Alexandre Silva da Rosa | 3 | 1993 | 33 | ||
| [254] | Carlos André Avelino de Lima | 133 | 1946 | 2021 | 79 | |
| [255] | Carlos André Paz Schubert | 36 | 1967 | 58 | ||
| [256] | Carlos Augusto José de Lira | 58 | 1966 | 59 | ||
| [257] | Carlos Bermudez Guedes | 2 | 1931 | 2018 | 94 | |
| [258] | Carlos Burtet Bernardes | 2 | 1974 | 51 | ||
| [259] | Carlos Corrêa Cunha | 1 | ||||
| [260] | Carlos Deppermann Junior | 17 | 1886 | 1966 | 139 | |
| [261] | Carlos Dias | 2 | ||||
| [262] | Carlos Dionísio de Brito | 10 | 1947 | 2014 | 78 | |
| [263] | Carlos Donazar Calvet | 1 | 1926 | 2011 | 99 | |
| [264] | Carlos Eduardo Alves Albina | 2 | 1983 | 42 | ||
| [265] | Carlos Eduardo Marques | 39 | 1987 | 38 | ||
| [266] | Carlos Eugênio Júnior Tavares dos Santos | 11 | 1996 | 29 | ||
| [267] | Carlos Eustáquio Caetano | 20 | 1965 | 60 | ||
| [268] | Carlos Fädrich | 2 | 1884 | 1967 | 141 | |
| [269] | Carlos Gomes da Cruz | 68 | 1962 | 63 | ||
| [270] | Carlos Gonçalves Carneiro | 17 | 1899 | 1977 | 126 | |
| [271] | Carlos Henrique Barbosa Augusto | 2 | 1989 | 36 | ||
| [272] | Carlos Irapuan Meyer | 1 | 1938 | 87 | ||
| [273] | Carlos José Souza Silva | 8 | 1974 | 51 | ||
| [274] | Carlos José Zunino | 63 | 1927 | 1988 | 98 | |
| [275] | Carlos Lima | 3 | ||||
| [276] | Carlos Loureiro de Barros | 8 | ||||
| [277] | Carlos Manuel Rodríguez | 18 | 1944 | 81 | ||
| [278] | Carlos Miguel da Silva Junior | 328 | 1972 | 53 | ||
| [279] | Carlos Nascimento da Silva | 7 | 1950 | 76 | ||
| [280] | Carlos Nucci | 2 | 1926 | 1997 | 99 | |
| [281] | Carlos Oscar Mostardeiro | 40 | 1891 | 1918 | 134 | |
| [282] | Carlos Pinto Bento | 26 | 1892 | 1914 | 133 | |
| [283] | Carlos Rached | 16 | 1961 | 64 | ||
| [284] | Carlos Rafael do Amaral | 14 | 1983 | 42 | ||
| [285] | Carlos Roberto Orrigo da Cunha | 3 | 1953 | 72 | ||
| [286] | Carlos Vianna Moreira | 14 | 1891 | 1937 | 134 | |
| [287] | Carlos Vinícius Alves Morais | 17 | 1995 | 30 | ||
| [288] | Carlos Vágner Gularte | 2 | 1967 | 58 | ||
| [289] | Carlos dos Santos Veloso | 1 | 1976 | 49 | ||
| [290] | Carlos Ángel Pérez Miranda | 14 | 1973 | 52 | ||
| [291] | Carlos Ângelo | 117 | 1968 | 57 | ||
| [292] | Casemiro Mior | 378 | 1958 | 68 | ||
| [293] | Cassiano Mendes da Rocha | 3 | 1975 | 50 | ||
| [294] | Cassio Murilo do Espírito Santo | 13 | 1963 | 62 | ||
| [295] | Catalino Rivarola Méndez | 173 | 1965 | 60 | ||
| [296] | Caíque Luiz Santos da Purificação | 20 | 1997 | 28 | ||
| [297] | Celestino Caporelli Cardozo | 1 | 1890 | 1963 | 136 | |
| [298] | Celso Augusto Alves Pereira | 13 | 1953 | 72 | ||
| [299] | Celso Joe Marques | 2 | 1935 | 1978 | 90 | |
| [300] | Celso dos Santos Freitas | 13 | 1955 | 70 | ||
| [301] | Cesário Alves Nobre | 22 | 1970 | 55 | ||
| [302] | Charles Fabian Figueiredo Santos | 45 | 1968 | 57 | ||
| [303] | Charles Harry Norman Ashlin | 4 | 1892 | 1974 | 133 | |
| [304] | Christian Carl Heinrich Nygaard | 1 | 1895 | 1965 | 130 | |
| [305] | Christian Corrêa Dionísio | 86 | 1975 | 50 | ||
| [306] | Ciro José Bernardes | 2 | 1926 | 99 | ||
| [307] | Clairton Schimidt Machado | 15 | 1946 | 79 | ||
| [308] | Clarel Reynaldo Kauer | 251 | 1922 | 1993 | 103 | |
| [309] | Claudio Alberto Korzenowski | 1 | 1964 | 61 | ||
| [310] | Claudiomiro Salenave Santiago | 139 | 1971 | 54 | ||
| [311] | Clausemir Rodrigues Silveira de Oliveira | 14 | 1967 | 58 | ||
| [312] | Clayton de Souza da Silva | 2 | 1976 | 49 | ||
| [313] | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | 2 | 1989 | 36 | ||
| [314] | Cleison Edson Assunção | 36 | 1972 | 53 | ||
| [315] | Clesly Evandro Guimarães | 15 | 1975 | 50 | ||
| [316] | Clodoaldo Avelino Jacobus | 1 | 1894 | 1952 | 131 | |
| [317] | Clory Messina da Cruz | 60 | 1926 | 99 | ||
| [318] | Cláudio Agenor da Silva | 63 | 1954 | 71 | ||
| [319] | Cláudio Djair da Silva Barbosa | 73 | 1953 | 72 | ||
| [320] | Cláudio Gilberto Boose | 12 | 1938 | 2007 | 88 | |
| [321] | Cláudio Ibraim Vaz Leal | 11 | 1964 | 61 | ||
| [322] | Cláudio José Cumiotto | 7 | 1966 | 59 | ||
| [323] | Cláudio Luiz Martha de Freitas | 57 | 1966 | 59 | ||
| [324] | Cláudio Mejolaro | 130 | 1982 | 44 | ||
| [325] | Cláudio Roberto Gomes | 126 | 1951 | 2008 | 74 | |
| [326] | Cláudio Tavares Gonçalves | 23 | 1960 | 65 | ||
| [327] | Cláudio de Oliveira Bello | 5 | 1922 | 2020 | 103 | |
| [328] | Cléber Rafael dos Santos Pereira | 11 | 1982 | 2023 | 43 | |
| [329] | Cléber da Rosa Moreira | 8 | 1966 | 59 | ||
| [330] | Cléberson Luciano Frölich | 1 | 1976 | 2007 | 49 | |
| [331] | Cléo Muratore de Souza | 300 | 1937 | 1998 | 88 | |
| [332] | Cléverson Maurílio Silva | 16 | 1969 | 56 | ||
| [333] | Clóvis Bento da Cruz | 21 | 1970 | 55 | ||
| [334] | Clóvis Luiz Raupp | 3 | 1956 | 69 | ||
| [335] | Clóvis Machado Meira | 14 | 1948 | 77 | ||
| [336] | Clóvis Moreira Rodrigues | 70 | 1945 | 1996 | 80 | |
| [337] | Clóvis Touguinha Santos | 138 | 1923 | 1967 | 102 | |
| [338] | Conrado Buchanelli Holz | 6 | 1997 | 28 | ||
| [339] | Cristian David Pavón | 82 | 1996 | 29 | ||
| [340] | Cristian Fellini | 7 | 1975 | 50 | ||
| [341] | Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | 2 | 1985 | 40 | ||
| [342] | Cristian Gonzalo Olivera Ibarra | 37 | 2002 | 23 | ||
| [343] | Cristian Mark Junio Nascimento Oliveira Baroni | 5 | 1983 | 42 | ||
| [344] | Cristian Miguel Riveros Núñez | 69 | 1982 | 43 | ||
| [345] | Cristiano Duarte da Silva | 19 | 1973 | 52 | ||
| [346] | Cristiano Goelzer | 14 | 1981 | 44 | ||
| [347] | Cristiano Grotto | 77 | 1973 | 52 | ||
| [348] | Cristiano Marques Gomes | 18 | 1977 | 48 | ||
| [349] | Cristiano Rocha Canedo Roland | 31 | 1976 | 49 | ||
| [350] | Cristiano Ziegler Neto | 1 | 1929 | 1966 | 97 | |
| [351] | Cristiano dos Santos Prudêncio | 1 | 1977 | 48 | ||
| [352] | Cristóvão Borges dos Santos | 125 | 1959 | 66 | ||
| [353] | Crizam César de Oliveira Filho | 158 | 1967 | 58 | ||
| [354] | Cássio Fernandes Gomes da Silva | 4 | 1980 | 45 | ||
| [355] | Cássio Ramos | 3 | 1987 | 38 | ||
| [356] | Cássius de Nazaret Machado | 1 | 1975 | 50 | ||
| [357] | César Augusto Etcheverry Silveira | 1 | 1958 | 67 | ||
| [358] | César Giovani Lacchini Lopes | 1 | 1959 | 66 | ||
| [359] | César Ignacio Pinares Tamayo | 26 | 1991 | 34 | ||
| [360] | César Martins de Oliveira | 48 | 1956 | 2024 | 69 | |
| [361] | César Salustiano de Jesus | 12 | 1973 | 52 | ||
| [362] | César Santin | 16 | 1981 | 44 | ||
| [363] | Cézar Augusto do Nascimento | 2 | 1985 | 40 | ||
| [364] | Cézar Floriano Schenini | 5 | 1919 | 106 | ||
| [365] | Cézar Zanchi | 4 | 1918 | 2000 | 107 | |
| [366] | Cícero Rangel Pinto | 1 | 1913 | 1992 | 112 | |
| [367] | Cícero Santos | 51 | 1984 | 41 | ||
| [368] | Damián Ariel Escudero | 43 | 1987 | 38 | ||
| [369] | Damião Pavani | 22 | 1896 | 1971 | 130 | |
| [370] | Damlaba Mendy | 8 | 1976 | 49 | ||
| [371] | Daniel Conceição Silva | 10 | 1970 | 55 | ||
| [372] | Danilo Rios Maia Pereira | 4 | 1988 | 37 | ||
| [373] | Danrlei de Deus Hinterholz | 588 | 1973 | 52 | ||
| [374] | Danton Andrade Araújo | 148 | 1923 | 1977 | 102 | |
| [375] | Danton Corrêa da Silva | 19 | 1885 | 1965 | 140 | |
| [376] | Darci Luiz Simon | 179 | 1966 | 59 | ||
| [377] | Darci da Silva Lopes | 1 | 1935 | 2004 | 90 | |
| [378] | Darcy Almeida Duarte | 4 | 1934 | 2012 | 91 | |
| [379] | Darcy Furtado | 1 | ||||
| [380] | Darcílio Vignoli | 9 | 1934 | 1996 | 92 | |
| [381] | Dari Verri | 30 | 1922 | 1997 | 103 | |
| [382] | Dario Celso da Cunha Passos | 230 | 1909 | 1986 | 116 | |
| [383] | Dario Fogaça | 2 | ||||
| [384] | Dario Martins Ribeiro | 33 | 1930 | 1985 | 95 | |
| [385] | Darlan Pereira Mendes | 87 | 1998 | 27 | ||
| [386] | Dauri de Amorim | 25 | 1973 | 52 | ||
| [387] | David Benedito Magalhães | 18 | 1944 | 81 | ||
| [388] | David Braz de Oliveira Filho | 68 | 1987 | 38 | ||
| [389] | David Russowski | 46 | 1917 | 1958 | 108 | |
| [390] | Deives Thiago Santos da Silva | 3 | 1982 | 43 | ||
| [391] | Deivson Rogério da Silva | 55 | 1985 | 41 | ||
| [392] | Dejair Almeida Machado | 13 | 1952 | 73 | ||
| [393] | Delmar Alfredo Flemming dos Reis | 4 | 1956 | 69 | ||
